全自動氨基酸分析儀
多參數(shù)測量系統(tǒng)包含高精度的密度計DDM系列與]系列折光儀模塊的組合,并配備AutoFlex系列全自動進樣器--所有設(shè)備模塊化組合,是自動化實驗室最佳選擇。系統(tǒng)具有高精度,高重復(fù)性,且易于操作的特點,可根據(jù)您的應(yīng)用來定制,可連續(xù)測量至少50個樣品。(最多可以連續(xù)測量140個樣品)整套系統(tǒng)除密度,折光率以外,還可以測量旋光度/比旋光度、色度、濁度、PH等參數(shù),并具有未來擴展的可能性,更加適應(yīng)現(xiàn)代化實驗室的未來需求。
分享
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù):
檢測根限 | 2.5 pmol(Asp,S/N=2) |
峰面積重復(fù)性 | s0.5%CV(全部氨基酸平均)0.4%CV(Gly), 0.4% CV[His) |
保留時間重復(fù)性 | ≤0.1%CV(全部氨基酸平均)0.1%CV(Arg) |
峰分離度 | 全部>1.3;平均值3.3 |
緩沖液 | 4種(蛋白水解)6種(生理體液) |
泵數(shù)目 | 2個,緩沖液泵+茚三酮泵 |
泵型 | 兩個雙柱塞陶瓷泵,獨立控制緩沖液和節(jié)三酮,具有溶液固離保護功能 |
流速 | ≥0-120 ml/hr |
泵最大壓力 | 45MPa |
分離柱 | 20cm長,內(nèi)徑4.6cm 內(nèi)含8um 陽離子交換樹脂 |
柱溫度控制 | Peltier,室溫-99℃ |
廣源 | 鹵素燈 |
分析時間 | ≤30分鐘-50分鐘 |
化學(xué)試劑套裝 | 蛋白水解系統(tǒng)/生理體液系統(tǒng)(提供全部試劑配方) |
茚三酮衍生溫度 | 室溫-150℃(可調(diào)) |
檢測波長 | 570&440nm(無需校正波長),信號并行輸出且可疊加 |
可放置樣品數(shù) | 84(x1.8 ml)+3(x5 ml)可升級到200位 |
上樣體積 | 1-5000 μl |
上樣梯級重現(xiàn)性 |
RSD ≤0.5%部分上樣模式,10μl RSD≤1%微量上樣模式,10μ1 |
制冷單元溫度控制 | 4℃-室溫 連續(xù)可調(diào) |
控制界面 | Windows Xp™ |
氮氣保護 | 5 bar高純度氮氣保護緩沖液,系統(tǒng)無氮氣驅(qū)動 |